Information
TVL
TermFinance
Total Value Locked$17.72m
| Ethereum | $8.5m |
|---|---|
| Plasma | $5.78m |
| BSC | $2.09m |
| Avalanche | $1.36m |
| Base | $0 |
| Arbitrum | $0 |
| Include in TVL (optional) | |
|---|---|
| $55,099 |
| $55,099 | |
| $8m |

| Ethereum | $8.5m |
|---|---|
| Plasma | $5.78m |
| BSC | $2.09m |
| Avalanche | $1.36m |
| Base | $0 |
| Arbitrum | $0 |
| Include in TVL (optional) | |
|---|---|
| $55,099 |
| $55,099 | |
| $8m |