Information
TVL
TermFinance
Total Value Locked$17.7m
| Ethereum | $8.48m |
|---|---|
| Plasma | $5.78m |
| BSC | $2.09m |
| Avalanche | $1.36m |
| Base | $0 |
| Arbitrum | $0 |
| Include in TVL (optional) | |
|---|---|
| $55,113 |
| $55,113 | |
| $8m |

| Ethereum | $8.48m |
|---|---|
| Plasma | $5.78m |
| BSC | $2.09m |
| Avalanche | $1.36m |
| Base | $0 |
| Arbitrum | $0 |
| Include in TVL (optional) | |
|---|---|
| $55,113 |
| $55,113 | |
| $8m |