Information
TVL
Fees and Revenue
Volume
DyorSwap AMM (DYOR)
Total Value Locked$4.16m
| X Layer | $2.64m |
|---|---|
| Blast | $664,649 |
| Plasma | $394,063 |
| Ink | $231,075 |
| Unichain | $127,225 |
| Soneium | $47,098 |
| Sonic | $27,582 |
| Mode | $16,491 |
| Merlin | $5,929 |
| BOB | $3,548 |
| ZetaChain | $2,753 |
| Degen | $0 |
| $12.2 |
Methodology
Fees: Swap fees paid by users
Revenue: Percentage of swap fees going to treasury and/or token holders
