Information
TVL
Fees and Revenue
Volume
DyorSwap AMM (DYOR)
Total Value Locked$3.37m
| X Layer | $2.2m |
|---|---|
| Blast | $590,382 |
| Ink | $199,939 |
| Plasma | $182,262 |
| Unichain | $108,694 |
| Soneium | $41,755 |
| Sonic | $15,290 |
| Mode | $14,693 |
| Merlin | $5,129 |
| BOB | $3,163 |
| ZetaChain | $1,965 |
| Degen | $1,906 |
Methodology
Fees: Swap fees paid by users
Revenue: Percentage of swap fees going to treasury and/or token holders
