Information
TVL
Fees and Revenue
Volume
DyorSwap AMM (DYOR)
Total Value Locked$1.98m
| X Layer | $1.29m |
|---|---|
| Blast | $359,292 |
| Ink | $120,148 |
| Plasma | $92,100 |
| Unichain | $67,436 |
| Soneium | $26,269 |
| Mode | $9,064 |
| Sonic | $6,929 |
| Merlin | $3,814 |
| BOB | $2,031 |
| ZetaChain | $1,255 |
| Degen | $0 |
Methodology
Fees: Swap fees paid by users
Revenue: Percentage of swap fees going to treasury and/or token holders
